W nowym roku szkolnym 2023/2024 zgodnie ze złożonymi deklaracjami, oraz wnioskami o przyjęcie dzieci do żłobka - uczęszczać będzie 32 dzieci.
Do żłobka zostało przyjętych 15 nowych dzieci, oraz 17 dzieci kontynuuje opiekę żłobkową zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez rodziców.
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA W CHARBROWIE
Na rok szkolny 2023/2024
| L.P. | Imię i Nazwisko |
| 1. | Tomasz, Bogumił Kinczewski |
| 2. | Hubert, Krzysztof Szymikowski |
| 3. | Aleksander Malek |
| 4. | Stanisław Gabrukiewicz |
| 5. | Wiktoria Warchałowska |
| 6. | Oliwia Warchałowska |
| 7. | Dorian Smyra |
| 8. | Małgorzata Owczarek |
| 9. | Maja Popielarz |
| 10. | Aleksandra Matusik |
| 11. | Tymoteusz Tyszer |
| 12. | Filip Formela |
| 13. | Grzegorz Barzowski |
| 14. | Hubert ,Marek Pałac |
| 15. | Leon Klawikowski |
